扫一扫,获取更多培训认证信息。
欧亿认证商业监控系统工程师(UCIA-CSS)分班详情
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈*远 | 134*****551 | 29 | 钱*蛟 | 133*****959 |
2 | 董*阳 | 136*****393 | 30 | 钱*文 | 198*****132 |
3 | 冯*续 | 135*****205 | 31 | 石*生 | 155*****821 |
4 | 高* | 157*****721 | 32 | 史*刚 | 176*****895 |
5 | 郭*卿 | 198*****066 | 33 | 宋* | 133*****656 |
6 | 郝* | 187*****356 | 34 | 宋*亮 | 133*****785 |
7 | 何*吉 | 189*****737 | 35 | 王* | 150*****928 |
8 | 侯*宇 | 185*****997 | 36 | 王* | 135*****611 |
9 | 贾* | 136*****934 | 37 | 王* | 158*****872 |
10 | 焦*林 | 136*****196 | 38 | 王* | 186*****801 |
11 | 康* | 138*****526 | 39 | 王*鹏 | 185*****848 |
12 | 李* | 185*****819 | 40 | 王*时 | 150*****948 |
13 | 李* | 185*****000 | 41 | 吴*诚 | 177*****700 |
14 | 李* | 186*****390 | 42 | 吴*虎 | 135*****668 |
15 | 李*辉 | 182*****603 | 43 | 席*刚 | 131*****333 |
16 | 李*杰 | 176*****147 | 44 | 肖* | 186*****262 |
17 | 李*亮 | 185*****919 | 45 | 严* | 134*****468 |
18 | 李*雨 | 186*****099 | 46 | 杨*光 | 152*****014 |
19 | 李*振 | 187*****889 | 47 | 姚* | 177*****975 |
20 | 蔺*龙 | 185*****451 | 48 | 叶* | 155*****656 |
21 | 刘* | 136*****308 | 49 | 于*苍 | 136*****533 |
22 | 刘*超 | 133*****886 | 50 | 张*军 | 158*****359 |
23 | 刘*达 | 183*****696 | 51 | 张*强 | 152*****065 |
24 | 刘*峰 | 177*****168 | 52 | 张*森 | 150*****976 |
25 | 娄*宾 | 159*****211 | 53 | 赵*东 | 177*****006 |
26 | 马*新 | 139*****864 | 54 | 赵*朋 | 176*****168 |
27 | 苗*宝 | 185*****592 | 55 | 郑*超 | 157*****118 |
28 | 庞* | 157*****450 | 56 | 周*旭 | 186*****378 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卞* | 187*****057 | 27 | 石*进 | 155*****308 |
2 | 陈* | 180*****025 | 28 | 石*武 | ***** |
3 | 陈* | 188*****559 | 29 | 舒* | 181*****002 |
4 | 陈*军 | 180*****269 | 30 | 宋* | 130*****862 |
5 | 陈*要 | 153*****569 | 31 | 宋*巍 | 152*****011 |
6 | 崔*菲 | 199*****390 | 32 | 谭*峰 | 186*****059 |
7 | 单* | 139*****090 | 33 | 王* | 180*****887 |
8 | 丁* | 177*****007 | 34 | 王*见 | 185*****396 |
9 | 冯*虎 | 185*****394 | 35 | 王*权 | 132*****132 |
10 | 关* | 182*****572 | 36 | 王*天 | 185*****661 |
11 | 何* | 180*****966 | 37 | 王*云 | 151*****330 |
12 | 何*飞 | 135*****122 | 38 | 吴* | 159*****266 |
13 | 贺*昌 | 183*****363 | 39 | 徐*健 | 188*****162 |
14 | 胡*成 | 150*****207 | 40 | 闫*飞 | 182*****890 |
15 | 黄* | 187*****286 | 41 | 颜* | 187*****035 |
16 | 黄*虎 | 186*****081 | 42 | 杨* | ***** |
17 | 景*杰 | 183*****315 | 43 | 杨* | 159*****995 |
18 | 李*辉 | 132*****869 | 44 | 由*文 | 135*****877 |
19 | 凌*翔 | 159*****824 | 45 | 张* | 173*****148 |
20 | 刘*宇 | 136*****601 | 46 | 张* | 138*****634 |
21 | 陆* | 139*****119 | 47 | 张*英 | 155*****177 |
22 | 陆*飞 | 189*****000 | 48 | 章* | 139*****744 |
23 | 吕*辉 | 175*****824 | 49 | 赵*涛 | 153*****069 |
24 | 麻*众 | 173*****321 | 50 | 周* | 156*****858 |
25 | 南*辉 | 186*****746 | 51 | 朱* | 138*****383 |
26 | 任*范 | 177*****001 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白*梁 | 132*****005 | 36 | 莫*斌 | 132*****917 |
2 | 毕*强 | 136*****601 | 37 | 农*靖 | 183*****901 |
3 | 曾*国 | 185*****995 | 38 | 庞* | 187*****880 |
4 | 陈* | 130*****036 | 39 | 覃*珍 | 177*****285 |
5 | 陈*继 | 189*****334 | 40 | 覃*祖 | 138*****261 |
6 | 陈*鹏 | 182*****843 | 41 | 唐*英 | 137*****071 |
7 | 陈*远 | 158*****233 | 42 | 王* | 183*****152 |
8 | 单*昌 | 134*****521 | 43 | 王* | 152*****879 |
9 | 窦*云 | 181*****362 | 44 | 王*琛 | 183*****331 |
10 | 樊*雷 | 156*****923 | 45 | 王*福 | 137*****819 |
11 | 冯*培 | 180*****805 | 46 | 王*明 | 139*****835 |
12 | 高* | 181*****112 | 47 | 王*玉 | 180*****642 |
13 | 高*旭 | 137*****241 | 48 | 王*中 | 136*****359 |
14 | 郭* | 185*****579 | 49 | 韦*强 | 185*****880 |
15 | 何* | 181*****632 | 50 | 巫*文 | 137*****511 |
16 | 何*年 | 132*****800 | 51 | 吴*强 | 186*****051 |
17 | 胡* | 181*****395 | 52 | 夏*智 | 199*****615 |
18 | 胡*东 | 137*****508 | 53 | 向*辉 | 139*****366 |
19 | 黄*强 | 159*****777 | 54 | 闫*松 | 181*****639 |
20 | 吉*年 | 180*****657 | 55 | 杨* | 158*****315 |
21 | 简*静 | 181*****028 | 56 | 杨*元 | 150*****222 |
22 | 蒋* | 187*****419 | 57 | 伊*贵 | 136*****850 |
23 | 蒋*威 | 152*****455 | 58 | 尹*飞 | 178*****777 |
24 | 李* | 173*****186 | 59 | 袁*秋 | 189*****806 |
25 | 李* | 133*****027 | 60 | 袁*轩 | 135*****558 |
26 | 李* | 181*****363 | 61 | 张* | 185*****486 |
27 | 李*超 | 130*****234 | 62 | 张* | 176*****120 |
28 | 李*俊 | 189*****544 | 63 | 张* | 177*****756 |
29 | 李*南 | 177*****965 | 64 | 张*东 | 138*****311 |
30 | 李*强 | 155*****355 | 65 | 张*蓉 | 188*****070 |
31 | 林* | 182*****999 | 66 | 钟*强 | 131*****055 |
32 | 罗* | 139*****760 | 67 | 周*林 | 159*****423 |
33 | 马*虎 | 186*****023 | 68 | 祝* | 187*****003 |
34 | 马*寿 | 176*****861 | 69 | 卓*军 | 138*****275 |
35 | 米*龙 | 131*****586 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白*宏 | 133*****435 | 33 | 唐* | 159*****093 |
2 | 蔡*伟 | 155*****408 | 34 | 田*宇 | 182*****558 |
3 | 陈* | 189*****222 | 35 | 王* | 136*****272 |
4 | 陈* | 132*****812 | 36 | 王*波 | 184*****250 |
5 | 陈*伟 | 173*****248 | 37 | 王*栋 | 130*****010 |
6 | 董* | 138*****344 | 38 | 王*强 | 175*****008 |
7 | 段*辰 | 180*****846 | 39 | 徐* | 155*****913 |
8 | 冯*君 | 155*****809 | 40 | 徐*博 | 182*****155 |
9 | 高* | 182*****057 | 41 | 徐*国 | 151*****098 |
10 | 高* | 130*****150 | 42 | 许* | 185*****895 |
11 | 桂*红 | 151*****486 | 43 | 鄢* | 176*****778 |
12 | 韩* | 139*****841 | 44 | 严*康 | 131*****238 |
13 | 胡* | 176*****968 | 45 | 杨*峰 | 138*****412 |
14 | 黄*立 | 132*****001 | 46 | 杨*君 | ***** |
15 | 黄*涛 | 181*****962 | 47 | 杨*涛 | 176*****987 |
16 | 李* | 189*****261 | 48 | 姚*林 | 136*****808 |
17 | 李* | 131*****121 | 49 | 姚*晟 | 181*****813 |
18 | 李* | 139*****626 | 50 | 余* | 134*****129 |
19 | 李* | 132*****159 | 51 | 张* | 189*****850 |
20 | 李*成 | 181*****820 | 52 | 张* | 156*****585 |
21 | 李*洪 | 185*****110 | 53 | 张*风 | 173*****443 |
22 | 李*鹏 | 182*****007 | 54 | 张*龙 | 155*****960 |
23 | 李*强 | 150*****258 | 55 | 张*强 | 151*****806 |
24 | 刘* | 191*****450 | 56 | 张*睿 | 188*****232 |
25 | 刘* | 158*****388 | 57 | 张*耀 | 181*****362 |
26 | 倪* | 138*****630 | 58 | 张*意 | 199*****322 |
27 | 秦*鸣 | 152*****969 | 59 | 赵* | 130*****332 |
28 | 宋* | 177*****603 | 60 | 周*安 | 186*****586 |
29 | 宋*飞 | 182*****633 | 61 | 周*鑫 | 158*****271 |
30 | 宋*伟 | 186*****670 | 62 | 邹*操 | 176*****527 |
31 | 孙* | 188*****082 | 63 | 邹*枫 | 180*****110 |
32 | 孙*奎 | 189*****256 |
欧亿认证网络技术工程师(UCIA-NET)分班详情
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白*伟 | 150*****467 | 29 | 陶*武 | 181*****110 |
2 | 蔡*伟 | 155*****408 | 30 | 田*龙 | 150*****631 |
3 | 曹*植 | 155*****361 | 31 | 王* | 180*****931 |
4 | 陈* | 155*****444 | 32 | 王*栋 | 130*****010 |
5 | 陈* | 130*****560 | 33 | 王*鹤 | 188*****086 |
6 | 陈* | 132*****812 | 34 | 熊* | 135*****987 |
7 | 代*亮 | 199*****331 | 35 | 徐*国 | 151*****098 |
8 | 丁*峰 | 151*****444 | 36 | 许* | 185*****895 |
9 | 董* | 138*****344 | 37 | 续* | 184*****874 |
10 | 高*荣 | 186*****383 | 38 | 杨*滨 | 151*****850 |
11 | 桂*红 | 151*****486 | 39 | 杨*峰 | 138*****412 |
12 | 韩* | 139*****841 | 40 | 姚*林 | 136*****808 |
13 | 侯*宇 | 158*****585 | 41 | 姚*晟 | 181*****813 |
14 | 黄*涛 | 181*****962 | 42 | 袁* | 199*****215 |
15 | 雷* | 187*****321 | 43 | 张* | 189*****850 |
16 | 李* | 131*****121 | 44 | 张* | 156*****585 |
17 | 李*成 | 181*****820 | 45 | 张*风 | 173*****443 |
18 | 李*锋 | 150*****996 | 46 | 张*军 | 156*****007 |
19 | 李*杨 | 186*****586 | 47 | 张*林 | 156*****024 |
20 | 刘* | 158*****388 | 48 | 张*强 | 151*****806 |
21 | 卢* | 151*****780 | 49 | 张*耀 | 181*****362 |
22 | 孟* | 182*****659 | 50 | 张*意 | 199*****322 |
23 | 孟* | 136*****486 | 51 | 张*钊 | 182*****663 |
24 | 彭*豪 | 188*****356 | 52 | 赵* | 181*****430 |
25 | 瞿* | 188*****253 | 53 | 赵* | 150*****566 |
26 | 史*鹏 | 156*****542 | 54 | 赵*辉 | 178*****981 |
27 | 宋* | 177*****602 | 55 | 邹*操 | 176*****527 |
28 | 宋*伟 | 186*****670 | 56 | 邹*枫 | 180*****110 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾*铝 | 183*****730 | 33 | 祁*军 | 189*****553 |
2 | 陈* | 189*****515 | 34 | 钱*蛟 | 133*****959 |
3 | 陈*国 | 186*****615 | 35 | 盛*澎 | 132*****922 |
4 | 陈*鹏 | 182*****843 | 36 | 石*生 | 155*****821 |
5 | 陈*远 | 134*****551 | 37 | 史*刚 | 176*****895 |
6 | 关*锐 | 138*****525 | 38 | 宋*亮 | 133*****785 |
7 | 郭*卿 | 198*****066 | 39 | 苏*聪 | 186*****930 |
8 | 郭*玮 | 155*****041 | 40 | 唐*英 | 137*****071 |
9 | 何*吉 | 189*****737 | 41 | 田* | 159*****724 |
10 | 何*旺 | 187*****051 | 42 | 王* | 150*****928 |
11 | 胡* | 181*****395 | 43 | 王* | 137*****772 |
12 | 胡* | 138*****009 | 44 | 王* | 158*****872 |
13 | 胡*东 | 137*****508 | 45 | 王*琪 | 187*****407 |
14 | 胡*东 | 180*****588 | 46 | 王*时 | 150*****948 |
15 | 黄*强 | 159*****777 | 47 | 王*新 | 134*****882 |
16 | 贾* | 136*****934 | 48 | 王*阳 | 156*****971 |
17 | 焦*林 | 136*****196 | 49 | 王*中 | 136*****359 |
18 | 赖*忠 | 138*****371 | 50 | 韦*贵 | 180*****117 |
19 | 李* | 185*****819 | 51 | 魏*龙 | 181*****969 |
20 | 李* | 189*****141 | 52 | 巫*文 | 137*****511 |
21 | 李* | 181*****997 | 53 | 吴*虎 | 135*****668 |
22 | 李*良 | 136*****209 | 54 | 吴*强 | 186*****051 |
23 | 李*雨 | 186*****099 | 55 | 严* | 134*****468 |
24 | 刘* | 136*****309 | 56 | 杨*静 | 151*****230 |
25 | 刘*达 | 183*****696 | 57 | 杨*岳 | 133*****266 |
26 | 刘*宇 | 135*****879 | 58 | 姚*洋 | 151*****458 |
27 | 鹿*平 | 187*****693 | 59 | 叶* | 155*****656 |
28 | 罗* | 187*****330 | 60 | 袁*秋 | 189*****806 |
29 | 马* | 181*****202 | 61 | 袁*轩 | 135*****558 |
30 | 苗*宝 | 185*****592 | 62 | 张*强 | 152*****065 |
31 | 莫*斌 | 132*****917 | 63 | 赵*东 | 177*****006 |
32 | 庞* | 157*****450 | 64 | 祝* | 187*****003 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈* | 188*****559 | 32 | 石*进 | 155*****308 |
2 | 陈*要 | 153*****569 | 33 | 石*武 | ***** |
3 | 楚*朋 | 181*****909 | 34 | 舒* | 181*****002 |
4 | 崔*菲 | 199*****390 | 35 | 司*强 | 181*****978 |
5 | 单* | 139*****090 | 36 | 宋* | 130*****862 |
6 | 邓* | 181*****609 | 37 | 宋* | 156*****433 |
7 | 丁* | 177*****007 | 38 | 宋*巍 | 152*****011 |
8 | 丁*召 | 173*****555 | 39 | 谭*峰 | 186*****059 |
9 | 冯*虎 | 185*****394 | 40 | 王* | 180*****887 |
10 | 高*旭 | 137*****241 | 41 | 王*见 | 185*****396 |
11 | 何* | 180*****966 | 42 | 王*权 | 132*****132 |
12 | 何* | 152*****880 | 43 | 王*天 | 185*****661 |
13 | 贺*昌 | 183*****363 | 44 | 王*云 | 151*****330 |
14 | 胡*成 | 150*****207 | 45 | 魏*超 | 199*****628 |
15 | 贾* | 159*****286 | 46 | 吴* | 159*****266 |
16 | 蒋* | 136*****134 | 47 | 夏*智 | 199*****615 |
17 | 李*飞 | 147*****725 | 48 | 徐*健 | 188*****162 |
18 | 李*辉 | 132*****869 | 49 | 许*辉 | 176*****441 |
19 | 梁* | 189*****020 | 50 | 闫*飞 | 182*****890 |
20 | 凌*翔 | 159*****824 | 51 | 颜* | 187*****035 |
21 | 刘*文 | 176*****713 | 52 | 杨* | ***** |
22 | 刘*兴 | 135*****077 | 53 | 杨* | 159*****995 |
23 | 陆* | 139*****119 | 54 | 杨* | 181*****511 |
24 | 陆*飞 | 189*****000 | 55 | 尹*飞 | 178*****777 |
25 | 罗* | 139*****760 | 56 | 由*文 | 135*****877 |
26 | 吕*辉 | 175*****824 | 57 | 张* | 173*****148 |
27 | 麻*众 | 173*****321 | 58 | 张* | 138*****634 |
28 | 马*奇 | 158*****110 | 59 | 章* | 139*****744 |
29 | 南*辉 | 186*****746 | 60 | 赵*涛 | 153*****069 |
30 | 倪* | 158*****823 | 61 | 朱* | 138*****383 |
31 | 任*范 | 177*****001 | 62 | 朱*儒 | 187*****198 |
欧亿认证视频监控技术工程师(UCIP-VS)分班详情
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹*水 | 186*****379 | 25 | 石*生 | 155*****821 |
2 | 陈*远 | 134*****551 | 26 | 史*刚 | 176*****895 |
3 | 董*阳 | 136*****393 | 27 | 宋* | 153*****636 |
4 | 巩*伟 | 158*****504 | 28 | 宋*亮 | 133*****785 |
5 | 关*锐 | 138*****525 | 29 | 陶* | 186*****639 |
6 | 郭*卿 | 198*****066 | 30 | 滕*轩 | 155*****793 |
7 | 何*吉 | 189*****737 | 31 | 王* | 150*****928 |
8 | 贾* | 136*****934 | 32 | 吴* | 186*****600 |
9 | 江* | 159*****671 | 33 | 吴*诚 | 177*****700 |
10 | 李* | 185*****819 | 34 | 颜*贵 | 151*****056 |
11 | 李* | 187*****067 | 35 | 杨*光 | 152*****014 |
12 | 李*辉 | 182*****603 | 36 | 杨*勇 | 139*****885 |
13 | 李*良 | 136*****210 | 37 | 姚* | 177*****975 |
14 | 李*雨 | 186*****099 | 38 | 于* | 176*****587 |
15 | 蔺*龙 | 185*****451 | 39 | 张*娟 | 150*****850 |
16 | 刘* | 135*****781 | 40 | 张*军 | 159*****252 |
17 | 刘*达 | 183*****696 | 41 | 张*强 | 152*****065 |
18 | 刘*峰 | 177*****168 | 42 | 张*森 | 150*****976 |
19 | 刘*广 | 136*****734 | 43 | 张*森 | 151*****072 |
20 | 鹿*平 | 187*****693 | 44 | 赵*东 | 177*****006 |
21 | 孟*财 | 173*****296 | 45 | 朱*超 | 159*****400 |
22 | 苗*宝 | 185*****592 | 46 | 朱*星 | 186*****767 |
23 | 牛*强 | 183*****042 | 47 | 邹*超 | 152*****029 |
24 | 钱*蛟 | 133*****959 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡*伟 | 155*****408 | 31 | 潘*乾 | 182*****770 |
2 | 陈* | 131*****368 | 32 | 钱*鹏 | 155*****873 |
3 | 陈* | 132*****812 | 33 | 任*赟 | 189*****258 |
4 | 陈*东 | 173*****264 | 34 | 宋*伟 | 186*****670 |
5 | 楚*朋 | 181*****909 | 35 | 孙*奎 | 189*****256 |
6 | 达* | 199*****620 | 36 | 唐*强 | 181*****826 |
7 | 丁*峰 | 151*****444 | 37 | 王* | 130*****867 |
8 | 冯*君 | 155*****809 | 38 | 王*栋 | 130*****010 |
9 | 高*旭 | 137*****241 | 39 | 王*龄 | 133*****253 |
10 | 龚*瑜 | 183*****458 | 40 | 王*茹 | 189*****259 |
11 | 关*强 | 133*****807 | 41 | 吴*伟 | 150*****702 |
12 | 郭*斌 | 152*****020 | 42 | 夏*智 | 199*****615 |
13 | 韩* | 139*****841 | 43 | 徐*博 | 182*****155 |
14 | 兰* | 199*****339 | 44 | 徐*国 | 151*****098 |
15 | 李* | 189*****261 | 45 | 许* | 185*****895 |
16 | 李* | 139*****626 | 46 | 严*康 | 131*****238 |
17 | 李* | 132*****159 | 47 | 杨*君 | ***** |
18 | 李* | 191*****577 | 48 | 姚*林 | 136*****808 |
19 | 李* | 186*****567 | 49 | 姚*晟 | 181*****813 |
20 | 李* | 157*****200 | 50 | 尹*飞 | 178*****777 |
21 | 李*锋 | 150*****996 | 51 | 张* | 189*****933 |
22 | 李*明 | 189*****266 | 52 | 张* | 156*****585 |
23 | 李*杨 | 186*****586 | 53 | 张* | 133*****121 |
24 | 梁*罡 | 182*****473 | 54 | 张*风 | 173*****443 |
25 | 林*彪 | 151*****222 | 55 | 张*龙 | 137*****152 |
26 | 刘* | 158*****388 | 56 | 赵* | 181*****853 |
27 | 刘*国 | 139*****222 | 57 | 赵* | 181*****853 |
28 | 罗* | 139*****760 | 58 | 钟*强 | 131*****055 |
29 | 马* | 139*****755 | 59 | 周*立 | 176*****977 |
30 | 马*虎 | 186*****023 | 60 | 邹*操 | 176*****527 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白*梁 | 132*****005 | 35 | 彭*凯 | 173*****321 |
2 | 卞* | 187*****057 | 36 | 盛*澎 | 132*****922 |
3 | 曾*和 | 136*****686 | 37 | 石*武 | ***** |
4 | 陈* | 188*****559 | 38 | 谭*峰 | 186*****059 |
5 | 陈*城 | 187*****799 | 39 | 唐*承 | 138*****635 |
6 | 陈*继 | 189*****334 | 40 | 王*权 | 132*****132 |
7 | 陈*平 | 133*****707 | 41 | 王*天 | 185*****661 |
8 | 崔*阳 | 186*****350 | 42 | 王*钰 | 151*****955 |
9 | 单* | 139*****090 | 43 | 韦*贵 | 180*****117 |
10 | 杜* | 182*****804 | 44 | 翁*俊 | 139*****517 |
11 | 范*强 | 151*****413 | 45 | 巫*文 | 137*****511 |
12 | 冯*培 | 180*****805 | 46 | 吴* | 139*****951 |
13 | 胡*东 | 137*****508 | 47 | 吴*强 | 186*****051 |
14 | 黄*林 | 189*****561 | 48 | 吴*添 | 153*****662 |
15 | 黄*强 | 159*****777 | 49 | 武*召 | 159*****618 |
16 | 黄*心 | 137*****813 | 50 | 谢* | 159*****819 |
17 | 贾*奇 | 134*****761 | 51 | 谢*超 | 155*****890 |
18 | 赖*忠 | 138*****371 | 52 | 徐*健 | 188*****162 |
19 | 李*东 | 136*****291 | 53 | 颜* | 187*****035 |
20 | 李*辉 | 132*****869 | 54 | 杨* | 159*****995 |
21 | 李*乐 | 156*****201 | 55 | 杨* | ***** |
22 | 李*南 | 177*****965 | 56 | 杨* | 180*****315 |
23 | 李*涛 | 189*****333 | 57 | 杨*生 | 136*****932 |
24 | 林* | 182*****999 | 58 | 伊*贵 | 136*****850 |
25 | 刘*超 | 150*****331 | 59 | 尹* | 176*****859 |
26 | 刘*夫 | 135*****253 | 60 | 由*文 | 135*****877 |
27 | 龙*灵 | 198*****583 | 61 | 袁*轩 | 135*****558 |
28 | 陆* | 139*****119 | 62 | 张* | 138*****634 |
29 | 陆*飞 | 189*****000 | 63 | 张*鹏 | 138*****295 |
30 | 吕*辉 | 175*****824 | 64 | 张*威 | 182*****381 |
31 | 孟*吉 | 183*****215 | 65 | 章* | 139*****744 |
32 | 莫*斌 | 132*****917 | 66 | 周* | 156*****858 |
33 | 莫*鹏 | 159*****981 | 67 | 周*林 | 159*****423 |
34 | 倪* | 158*****823 | 68 | 朱* | 138*****383 |
欧亿认证智能交通系统工程师(UCIP-ITS)分班详情
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾*国 | 185*****995 | 27 | 聂*龙 | 139*****004 |
2 | 陈* | 189*****515 | 28 | 钱*鹏 | 155*****873 |
3 | 陈*国 | 186*****615 | 29 | 苏*聪 | 186*****930 |
4 | 邓*伟 | 158*****246 | 30 | 孙*炘 | 137*****996 |
5 | 杜* | 187*****378 | 31 | 覃* | 133*****107 |
6 | 杜*锋 | 130*****315 | 32 | 唐*承 | 138*****635 |
7 | 冯*君 | 155*****809 | 33 | 田*均 | 184*****695 |
8 | 付* | 188*****222 | 34 | 童* | 181*****183 |
9 | 郭*航 | 183*****096 | 35 | 王* | 134*****100 |
10 | 郝* | 155*****088 | 36 | 王* | 185*****470 |
11 | 胡* | 136*****619 | 37 | 王* | 180*****931 |
12 | 胡*兴 | 153*****877 | 38 | 王*福 | 188*****873 |
13 | 黄*民 | 133*****868 | 39 | 王*利 | 151*****479 |
14 | 黄*心 | 137*****813 | 40 | 吴* | 155*****572 |
15 | 江*新 | 151*****222 | 41 | 伍*晖 | 137*****656 |
16 | 蒋* | 181*****597 | 42 | 武*慧 | 184*****535 |
17 | 黎*妹 | 133*****255 | 43 | 杨* | 180*****315 |
18 | 李*成 | 188*****917 | 44 | 杨* | 186*****043 |
19 | 梁*勇 | 156*****050 | 45 | 杨*峰 | 181*****039 |
20 | 林*彪 | 151*****222 | 46 | 姚* | 186*****839 |
21 | 刘*春 | 130*****805 | 47 | 张*亮 | 173*****723 |
22 | 刘*国 | 139*****222 | 48 | 张*鹏 | 185*****018 |
23 | 刘*文 | 139*****074 | 49 | 赵* | 151*****222 |
24 | 卢* | 180*****802 | 50 | 周* | 136*****064 |
25 | 吕*宁 | 180*****582 | 51 | 周*超 | 136*****179 |
26 | 聂*国 | 181*****265 |
序号 | 姓名 | 联系方式 | 序号 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卞* | 187*****057 | 25 | 孙*秀 | 130*****101 |
2 | 崔*彬 | 151*****254 | 26 | 王* | 152*****531 |
3 | 董*博 | 189*****667 | 27 | 王* | 184*****781 |
4 | 段*雄 | 189*****065 | 28 | 王* | 182*****690 |
5 | 高*健 | 183*****939 | 29 | 王*赐 | 176*****135 |
6 | 巩*伟 | 158*****504 | 30 | 王*利 | 178*****537 |
7 | 郭*亮 | 133*****129 | 31 | 王*锐 | 158*****387 |
8 | 何*吉 | 189*****737 | 32 | 王*堂 | 199*****619 |
9 | 江* | 150*****727 | 33 | 王*天 | 185*****661 |
10 | 焦*博 | 186*****965 | 34 | 王*伟 | 152*****051 |
11 | 李*广 | 156*****689 | 35 | 魏*远 | 177*****386 |
12 | 李*雄 | 183*****354 | 36 | 谢*露 | 159*****617 |
13 | 李*尧 | 180*****400 | 37 | 杨*梦 | 187*****521 |
14 | 刘* | 185*****793 | 38 | 宇*达 | 138*****621 |
15 | 刘*广 | 136*****734 | 39 | 苑*博 | 173*****716 |
16 | 缪*璐 | 183*****282 | 40 | 张* | 176*****916 |
17 | 聂*楠 | 159*****347 | 41 | 张* | 151*****723 |
18 | 彭*赫 | 135*****588 | 42 | 张*军 | 158*****359 |
19 | 祁*军 | 189*****553 | 43 | 张*明 | 182*****020 |
20 | 钱*文 | 198*****132 | 44 | 赵*杰 | 176*****513 |
21 | 石*生 | 155*****821 | 45 | 周* | 133*****185 |
22 | 司*森 | 186*****064 | 46 | 周*伟 | 155*****957 |
23 | 宋*坤 | 166*****521 | 47 | 朱*超 | 159*****400 |
24 | 孙* | 152*****943 | 48 | 朱*星 | 186*****767 |